Гидромолоты HAMMER
- Марка:
- Hammer
- Модель:
- Hammer НВ
- Год выпуска:
- 2012
- Местонахождение:
- Москва
- Состояние:
- Новое
Технические характеристики
Компания HAMMER представляет линейку профессиональных гидравлических молотов для использования на ответственных участках, таких как горные работы, дробление негабарита, демонтаж зданий, подводные работы, работы в тоннелях и сталелитейной промышленности. Гидромолоты HAMMER созданы специально для сложных и тяжелых условий и могут применяться для работы в интенсивном режиме в течение длительного времени. Высокая энергия удара и непревзойденная надежность финского оборудования обеспечит высокую производительность и бесперебойную работу Вашего бизнеса.
Легкая серия Гидромолотов HAMMER (от 100 до 600кг)
Модель гидромолота | Hammer НВ10 | Hammer НВ 20 | Hammer НВ 40 | Hammer НВ 50 | Hammer НВ60 | Hammer НВ 80 | Hammer НВ100 |
Рабочий вес (с переходной плитой и инструментом), кг | 70 | 105 | 150 | 315 | 270 | 370 | 505 |
Частота ударов, уд/мин | 1000-2600 | 1100-2600 | 1050-2050 | 400-2000 | 500-1700 | ||
Рабочее давление, бар | 80-130 | 100-150 | 100-145 | 90-140 | 90-140 | 100-140 | |
Рекомендованное максимальное давление, бар | 130-180 | 150-200 | 150-195 | 140-190 | 140-190 | 150-190 | |
Максимальное давление, не более | 220 бар | ||||||
Поток масла, л/мин | 15-33 | 20-48 | 30-63 | 25-100 | 40-120 | 40-120 | 50-150 |
Давление в сливной линии, не более | 20 бар | ||||||
Диаметр рабочего инструмента, мм | 36 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 90 |
Присоединительный размер напорной линии, дюйм | 1/2' BSP внутр. | 3/4' BSP внутр. | 1' BSP внутр. | ||||
Присоединительный размер сливной линии, дюйм | 1/2' BSP внутр. | 3/4' BSP внутр. | 1' BSP внутр. | ||||
Размер напорной линии, не менее, мм | 12 | 15 | 19 | 26 | |||
Размер сливной линии, не менее, мм | 12 | 15 | 19 | 26 | |||
Оптимальная температура масла | +40-60°С | ||||||
Разрешенная температура масла | -20-80сС | ||||||
Оптимальная вязкость масла | 30-60 сСт | ||||||
Разрешенная вязкость масла | 20-1000 сСт | ||||||
Уровень шума 85 дБ на расстоянии от, м | 10-14 | 10-14 | 16-22 | 8-14 | 8-14 | 16-22 | 16-22 |
Рекомендуемый вес экскаватора | 1-3 т | 1-4 т | 2-6 т | 3-8 т | 4-9 т | 5-9 т | 5-9 т |
Средняя серия Гидромолотов HAMMER (от 800 до 2000кг)
Модель гидромолота | Hammer НВ 120 | Hammer НВ 140 | Hammer НВ 180 | Hammer НВ 240 |
Рабочий вес (вкл. переходную плиту и инструмент), кг | 820 | 1010 | 1360 | 1650 |
Частота ударов, уд/мин | 500-1000 | 500-940 | 430-140 | 450-700 |
Рабочее давление, бар | 125-150 | 135-145 | 140-160 | 135-145 |
Рекомендованное максимальное давление, бар | 175-200 | 190 | 210 | 190 |
Максимальное давление, не более, бар | 220 | 220 | 230 | 220 |
Поток масла, л/мин | 60-120 | 100-140 | 120-180 | 140-200 |
Давление в сливной линии, не более, бар | 10 | |||
Потребляемая энергия. кВт | 30 | 31 | 41 | 48 |
Диаметр рабочего инструмента, мм | 95 | 115 | 125 | 135 |
Присоединительный размер напорной пинии, дюйм | Г BSP внутр. | 1 1/4' BSP внутр. | ||
Присоединительный размер сливной линии, дюйм | ||||
Размер напорной линии, не менее, мм | 26 | |||
Размер сливной линии, не менее, мм | 26 | 26 | 26 | 32 |
Оптимальная температура масла, СС | +40-60 | |||
Разрешенная температура масла, °С | -20-80 | |||
Оптимальная вязкость масла, сСт | 30-60 | |||
Разрешенная вязкость масла, сСт | 20-1000 | |||
Уровень шума 85 дБ на расстоянии от, м | 20-32 | |||
Рекомендуемый вес экскаватора, т | 9-18 | 12-20 | 18-26 | 21-30 |
Тяжелая серия Гидромолотов HAMMER (от 2000 до 7000кг)
Модель гидромолота | Hammer НВ 330 | Hammer НВ 450 | Hammer НВ 800 |
Рабочий вес (вкл. переходную плиту и инструмент), кг | 2330 | 3380 | 7000 |
Частота ударов, уд/мин | 370-740 | 400-700 | 350-450 |
Рабочее давление, бар | 150-160 | 150-160 | 150-170 |
Рекомендованное максимальное давление, бар | 220 | 210 | 220 |
Максимальное давление, не более, бар | 240 | 230 | 230 |
Поток масла, л/мин | 160-250 | 250-350 | 300-400 |
Давление в сливной линии, не более, бар | 10 | 12 | 10 |
Потребляемая энергия, кВт | 67 | 93 | 113 |
Диаметр рабочего инструмента, мм | 142 | 166 | 203 |
Присоединительный размер напорной линии, дюйм | 1 1/4' BSP внутр. | 1 1/2' BSP внутр. | |
Присоединительный размер сливной линии, дюйм | 2'BSP внутр. | ||
Присоединительный размер подачи смазки, дюйм | 3/8' BSP внутр. | 3/8' BSP внутр. | 3/8' BSP внутр. |
Присоединительный размер подачи воздуха, дюйм | 3/8' BSP внутр. | 3/8' BSP внутр. | 1/2' BSP внутр. |
Присоединительный размер подачи воды, дюйм | 1/2' BSP внутр. | ||
Размер напорной линии, не менее, мм | 32 | ||
Размер сливной линии, не менее, мм | 32 | 32 | 42 |
Оптимальная температура масла, °С | +40-60 | ||
Разрешенная температура масла, °С | -20-80 | ||
Оптимальная вязкость масла, сСт | 30-60 | ||
Разрешенная вязкость масла, сСт | 20-1000 | ||
Уровень шума 85 дБ на расстоянии от, м | 20-32 | ||
Рекомендуемый вес экскаватора, т | 27-40 | 35-60 | 60-120 |